Акционный товар
Наименование | Размер | Марка стали | Доп. характ. | Цена за 1т., руб с НДС |
Балка | 40К3 | Ст 3 | 12 м | 108500 |
Круг | 100 | 12Х1МФ | 150000 | |
Круг | 120 | ХВГ | 220000 | |
Лист Северсталь СТО | 1,2 | 08пс | 1250х2200 х/к | 78900 |
Лист Северсталь СТО | 1,5 | 08пс | 1250х2500 х/к | 76900 |
Лист Северсталь СТО | 2 | 08пс | 1250х2500 х/к | 76900 |
Лист Северсталь ТУ | 1,5 | Ст 3 | 1250х2500 г/к | 50000 |
Лист Северсталь ТУ | 1,6 | Ст 3 | 1250х2500 г/к | 50000 |
Лист Северсталь ТУ | 1,5 | Ст 3 | 1250х2500 г/к | 71500 |
Лист Северсталь | 2 | Ст 09Г2С-12 | 1250х2500 г/к | 68500 |
Лист Северсталь ТУ | 2 | Ст 3 | 1280х2500 г/к | 59900 |
Лист Северсталь ОК360В | 2 | Ст 3 | 1500х3000 г/к | 69900 |
Лист Северсталь ТУ | 2 | Ст 3 | 1500х3000 г/к | 65900 |
Лист Северсталь ОК360В | 2 | Ст 3 | 1500х6000 г/к | 69900 |
Лист Северсталь | 2,5 | Ст 3 | 1250х2500 г/к | 65900 |
Лист Северсталь рифлёный чечевица | 2,5 | Ст 3 | 1250х2500 г/к | 65900 |
Лист Северсталь | 2,75 | Ст 3 | 1200х2500 г/к | 60000 |
Лист Северсталь травлёный | 3 | Ст 3 | 1250х2500 г/к | 63900 |
Лист | 3 | Ст 45 | 1250х3000 г/к | 91000 |
Лист травлёный | 3,9 | 08пс | 1250х2500 г/к | 63900 |
Лист травлёный | 4 | S420MC | 1100х6000 г/к | 63900 |
Лист травлёный | 4 | S420MC | 1500х3000 г/к | 63900 |
Лист | 4 | Ст 09Г2С | 1500х3000 г/к | 66500 |
Лист Северсталь | 4 | 30ХГСА | 1500х6000 г/к | 123900 |
Лист Северсталь | 6 | Ст 35 | 1500х6000 г/к | 78900 |
Лист Северсталь | 8 | Ст 3 | 2000х8000 г/к | 58900 |
Лист Северсталь | 8 | Ст 20 | 1500х6000 г/к | 69900 |
Лист Северсталь | 8 | Ст 45 | 1500х6000 г/к | 78500 |
Лист Северсталь | 10 | РСВ | 1600х6000 г/к | 75900 |
Лист Северсталь | 10 | Ст 3 | 2000х6000 г/к | 58900 |
Лист Северсталь | 10 | 65Г | 1500х6000 г/к | 108900 |
Лист Северсталь | 10 | 10ХСНД | 2000х6000 г/к | 102900 |
Лист Северсталь | 12 | РСВ | 1600х6000 г/к | 76900 |
Лист Северсталь | 12 | Ст 3 | 1800х6000 г/к | 58900 |
Лист Северсталь | 14 | Ст 3 | 1500х3000 г/к | 57900 |
Лист Северсталь | 15 | Ст 09Г2С | 1800х6000 г/к | 62400 |
Лист | 15 | S355 | 2300х12000 г/к | 72500 |
Лист | 15 | Ст 09Г2С | 2300х12000 г/к | 72500 |
Лист Северсталь ТУ | 20 | Ст 3 | 1800х6000 г/к | 65900 |
Лист | 60 | 1500х6000 г/к | 72900 | |
Лист | 60 | 2400х1900 г/к | 79000 | |
Лист | 70 | ст.3 | 1500х2000 г/к | 99900 |
Лист | 70 | 40Х | 1500х3000 г/к | 99900 |
Лист Северсталь | 100 | Ст 3 | 1500х6000 г/к | 92900 |
Лист Северсталь | 100 | Ст 09Г2С | 1200х6800 г/к | 85000 |
Лист Северсталь | 100 | S355 | 1970х2160 г/к | 89000 |
Лист Северсталь | 105 | Ст 09Г2С | 1200х6800 г/к | 79900 |
Лист оцинк. 3x1250х3000 Zn275 | 2 | 08ПС | 1250х3000 | 104900 |
Труба прямоуг. | 40х30х1,5 | 08пс | 6,0 м | 73900 |
Труба прямоуг. | 45х20х1,5 | 08пс | 6,0 м | 73900 |
Труба квадр. | 70х70х4 | Ст 09Г2С | 6,0 м | 59900 |
Труба прямоуг. | 80х40х1,5 | Ст 3 | 6,0 м | 68500 |
Труба прямоуг. | 100х60х5 | Ст 20 | 12,0 м | 55900 |
Труба квадр. ТУ | 100х100х3 | 7-11,5 м | 51900 | |
Труба прямоуг. | 120х80х3 | Ст 3 | 12,0 м | 53900 |
Труба прямоуг. | 200х100х8 | Ст 09Г2С | 12,0 м | 43900 |
Труба прямоуг. | 200х160х10 | Ст 09Г2С | 12,0 м | 64000 |
Труба прямоуг. | 240х120х5,5 | Ст3 | 12,0 м | 68000 |
Труба прямоуг. | 240х160х7,5 | Ст 09Г2С | 12,0 м | 75000 |
Труба прямоуг. | 300х200х8 | Ст3 | 12,0 м | 67000 |
Труба квадр. | 300х300х6 | Ст 09Г2С | 12,0 м | 62000 |
Труба б/ш х/д | 10х1 | Ст 20 | 710000 | |
Труба б/ш х/д | 22х1,5 | Ст 20 | 450000 | |
Труба б/ш г/д | 68х8 | Ст 20 | 173000 | |
Труба б/ш г/д | 76х3,5 | Ст 20 | 149000 | |
Труба б/ш г/д | 159х5 | Ст 20 | 124900 | |
Труба б/ш г/д | 133х20 | Ст 20 | 2,33 м | 129000 |
Труба б/ш г/д | 159х10 | Ст 20 | 8,9 м | 139000 |
Труба б/ш г/д | 219х10 | Ст 20 | 9,0 м | 122000 |
Труба б/ш г/д | 273х7 | Ст 20 | 143900 | |
Труба эл/св Гост | 48х1,75 | Ст 3 | 55000 | |
Труба эл/св Гост | 51х2,5 | Ст 3 | 55000 | |
Труба эл/св Гост | 57х2,5 | Ст 20 | 57200 | |
Труба эл/св Гост | 57х2,8 | Ст 20 | 55000 | |
Труба эл/св Гост | 57х3,2 | Ст 3 | 57500 | |
Труба эл/св | 60х2,5 | Ст 20 | 56000 | |
Труба эл/св | 60х3,2 | Ст 3 | 55000 | |
Труба эл/св Гост гр.Д | 76х4 | Ст 20 | 58900 | |
Труба эл/св Гост гр.Д | 76х4,5 | Ст 20 | 58900 | |
Труба эл/св Гост гр.Д | 89х4 | Ст 20 | 58900 | |
Труба эл/св Гост гр.Д | 89х4,5 | Ст 20 | 55900 | |
Труба эл/св Гост гр.Д | 108х5 | Ст 20 | 55900 | |
Труба э/св | 219х6,5 | Ст 09Г2С | 12,0 м | 65900 |
Труба э/св | 219х7,5 | Ст 09Г2С | 12,0 м | 65900 |
Труба э/св | 219х8 | Ст 09Г2С | 12,0 м | 65900 |
Труба э/св | 273х5 | Ст 3 | 12,0м | 54000 |
Труба э/св | 273х6 | Ст 3 | 12,0м | 58000 |
Труба э/св | 325х7 | Ст 3 | 12,0 м | 61900 |
Труба э/св | 426х12 | Ст 3 | 12,0 м | 86900 |
Труба э/св 2020 г. | 1220х12 | Ст 20 | 69000 | |
Труба э/св 2020 г. | 1220х13 | Ст 20 | 69000 | |
Труба квадр. оц. | 25х25х0,6 | 08пс | 79900 | |
Угол | 63х40х5 | Ст 3 | 6,0 м | 68000 |
Угол | 75х50х5 | Ст 3 | 5-6 м | 77500 |
Угол | 75х50х6 | Ст 3 | 5-6 м | 77500 |
Угол | 100х63х8 | Ст 3 | 5-6 м | 65900 |
Угол | 100х100х7 | Ст 3 | 4-12 н/д | 62500 |
Швеллер гнутый оц. | 200х50х2 | 3,6 м | 1000 | |
Швеллер гнутый | 200х100х6 | Ст 09Г2С | 12 м | 68000 |
Швеллер | 12П | Ст 3 | 4-6 н/д | 61500 |
Швеллер | 14П | Ст 3 | 4-12 н/д | 61500 |
Швеллер | 16П | Ст 3 | 6-12 н/д | 64900 |
Швеллер | 20П | Ст 3 | 6-12 н/д | 99500 |
Швеллер | 22П | Ст 3 | 6-12 н/д | 99500 |
Швеллер | 24П | Ст 3 | 6-12 н/д | 99500 |
Уголок гнутый | 25х25х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
Уголок гнутый | 25х25х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 25х25х2,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
Уголок гнутый | 25х25х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 25х25х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 25х30х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
Уголок гнутый | 25х30х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 25х30х2,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
Уголок гнутый | 25х30х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 25х35х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
Уголок гнутый | 25х35х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 25х35х2,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
Уголок гнутый | 25х35х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 25х40х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
Уголок гнутый | 25х40х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 25х40х2,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
Уголок гнутый | 25х40х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 30х30х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
Уголок гнутый | 30х30х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 30х30х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 30х30х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 32х25х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
Уголок гнутый | 32х25х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 32х25х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 32х25х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 32х32х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
Уголок гнутый | 32х32х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 32х32х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 32х32х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 40х25х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
Уголок гнутый | 40х25х2,0 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
Уголок гнутый | 40х25х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 40х25х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 40х40х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
Уголок гнутый | 40х40х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 40х40х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 93000 |
Уголок гнутый | 40х40х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 91000 |
Уголок гнутый | 40х40х5,0 | Ст 3 | 3,0 м | 91000 |
Уголок гнутый | 40х40х6,0 | Ст 3 | 3,0 м | 91000 |
Уголок гнутый | 45х30х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
Уголок гнутый | 45х30х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 45х30х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 93000 |
Уголок гнутый | 45х30х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 93000 |
Уголок гнутый | 45х45х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 45х45х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 91000 |
Уголок гнутый | 45х45х6,0 | Ст 3 | 3,0 м | 88000 |
Уголок гнутый | 50х25х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 50х25х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 50х40х5,0 | Ст 3 | 3,0 м | 90000 |
Уголок гнутый | 50х40х6,0 | Ст 3 | 3,0 м | 90000 |
Уголок гнутый | 50х50х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 50х50х6,0 | Ст 3 | 3,0 м | 90000 |
Уголок гнутый | 60х25х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
Уголок гнутый | 60х25х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 60х30х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 90000 |
Уголок гнутый | 60х50х6,0 | Ст 3 | 3,0 м | 88000 |
Уголок гнутый | 63х40х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 63х63х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
Уголок гнутый | 63х63х6,0 | Ст 3 | 3,0 м | 88000 |
Вложение