Акционный товар
| Наименование | Размер | Марка | Доп. характ. | Цена за 1т., руб с НДС |
| Арматура А1 | 22 | А240 | 11,7 м | 41900 |
| Балка | 20 | Ст 3 | 6 - 11,5 н/дл | 89900 |
| Балка | 40К3 | Ст 3 | 12 м | 96500 |
| Балка | 45Ш1 | Ст 3 | 12 м | 79900 |
| Круг | 100 | 12Х1МФ | 150000 | |
| Круг | 120 | ХВГ | 220000 | |
| Лист Северсталь ТУ | 1,5 | Ст 3 | 1250х2500 г/к | 50000 |
| Лист Северсталь ТУ | 1,6 | Ст 3 | 1250х2500 г/к | 50000 |
| Лист Северсталь ТУ | 2 | Ст 3 | 1000х2200 г/к | 55500 |
| Лист Северсталь ТУ | 2 | Ст 3 | 1280х2500 г/к | 59900 |
| Лист Северсталь ОК360В | 2 | Ст 3 | 1500х3000 г/к | 69900 |
| Лист Северсталь ТУ | 2 | Ст 3 | 1500х3000 г/к | 65900 |
| Лист Северсталь ОК360В | 2 | Ст 3 | 1500х6000 г/к | 69900 |
| Лист | 3 | Ст 45 | 1250х3000 г/к | 86000 |
| Лист | 4 | Ст 45 | 1500х3000 г/к | 69900 |
| Лист Северсталь | 4 | 30ХГСА | 1500х6000 г/к | 138900 |
| Лист Северсталь | 6 | Ст 35 | 1500х6000 г/к | 72900 |
| Лист Северсталь | 8 | Ст 45 | 1500х6000 г/к | 73900 |
| Лист Северсталь | 10 | Ст 3 | 2000х6000 г/к | 58900 |
| Лист Северсталь | 10 | 65Г | 1500х6000 г/к | 96900 |
| Лист | 60 | 1500х6000 г/к | 55000 | |
| Лист | 60 | 2400х1900 г/к | 79000 | |
| Лист | 70 | ст.3 | 1500х2000 г/к | 99900 |
| Лист | 70 | 40Х | 1500х3000 г/к | 99900 |
| Лист Северсталь | 100 | Ст 3 | 1500х6000 г/к | 92900 |
| Лист Северсталь | 100 | Ст 09Г2С | 1200х6800 г/к | 85000 |
| Лист Северсталь | 100 | S355 | 1970х2160 г/к | 89000 |
| Лист Северсталь | 105 | Ст 09Г2С | 1200х6800 г/к | 79900 |
| Лист оцинк. 3x1250х3000 Zn275 | 3 | 08ПС | 1250х3000 | 104900 |
| Труба прямоуг. | 45х20 | 08пс | т 1,5 6,0 м | 73900 |
| Труба прямоуг. | 100х60 | Ст 20 | т 5 12,0 м | 55900 |
| Труба прямоуг. | 120х80 | Ст 3 | т 3 12,0 м | 53900 |
| Труба прямоуг. | 200х100 | Ст 09Г2С | т 8 12,0 м | 43900 |
| Труба прямоуг. | 200х160 | Ст 09Г2С | т 10 12,0 м | 59900 |
| Труба прямоуг. | 240х120 | Ст3 | т 5,5 12,0 м | 55000 |
| Труба прямоуг. | 300х200 | Ст3 | т 8 12,0 м | 64000 |
| Труба б/ш х/д | 10 | Ст 20 | т 1 | 710000 |
| Труба б/ш х/д | 22 | Ст 20 | т 1,5 | 450000 |
| Труба б/ш г/д | 133 | Ст 20 | т 20 2,33 м | 105900 |
| Труба б/ш г/д | 159 | Ст 20 | т 8 | 105900 |
| Труба б/ш г/д | 219 | Ст 20 | т 10 9,0 м | 122000 |
| Труба б/ш г/д | 273 | Ст 20 | т 7 | 105900 |
| Труба эл/св Гост | 57 | Ст 20 | т 2,8 | 55000 |
| Труба эл/св Гост | 57 | Ст 3 | т 3,2 | 52900 |
| Труба эл/св | 60 | Ст 20 | т 2,5 | 56000 |
| Труба эл/св | 60 | Ст 3 | т 3,2 | 55000 |
| Труба э/св Северсталь | 219 | Ст 3 | т 5,5 12,0 м | 50900 |
| Труба э/св Северсталь | 219 | Ст 09Г2С | т 6,5 12,0 м | 62900 |
| Труба э/св Северсталь | 219 | Ст 3 | т 7,5 12,0 м | 58900 |
| Труба э/св Северсталь | 219 | Ст 09Г2С | т 8 12,0 м | 52900 |
| Труба э/св | 426 | Ст 3 | т 6 12,0 м | 76800 |
| Труба э/св | 426 | Ст 3 | т 12 12,0 м | 63900 |
| Труба э/св 2020 г. | 1220 | Ст 20 | т 12 | 69000 |
| Труба э/св 2020 г. | 1220 | Ст 20 | т 13 | 69000 |
| Труба квадр. оц. | 25х25 | 08пс | т 0,6 | 79900 |
| Угол | 63х40х5 | Ст 3 | т 5 6,0 м | 63000 |
| Угол | 63х40х5 | Ст 3 | т 5 6 - 10,5 м | 59900 |
| Угол | 75х50х5 | Ст 3 | т 5 5-6 м | 62900 |
| Угол | 75х50х6 | Ст 3 | т 6 5-6 м | 67900 |
| Угол | 100х63х6 | Ст 3 | т 6 6,0 м | 69900 |
| Угол | 100х63х8 | Ст 3 | т 8 5-6 м | 61900 |
| Угол | 100х100х7 | Ст 3 | т 7 4-12 н/д | 62500 |
| Швеллер гнутый оц. | 200х50х2 | 3,6 м | 1000 | |
| Швеллер гнутый | 200х100х6 | Ст 09Г2С | 12 м | 68000 |
| Швеллер | 12П | Ст 3 | 6-11 н/д | 49900 |
| Швеллер | 14П | Ст 3 | 6-11 н/д | 49900 |
| Швеллер | 16П | Ст 3 | 6-11 н/д | 55900 |
| Швеллер | 18П | Ст 3 | 6-11 н/д | 57900 |
| Швеллер | 20П | Ст 3 | 6-11 н/д | 95900 |
| Швеллер | 22П | Ст 3 | 6-11 н/д | 99500 |
| Швеллер | 24П | Ст 3 | 12,0 м | 94900 |
| Уголок гнутый | 25х25х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х25х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х25х2,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х25х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х25х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х30х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х30х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х30х2,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х30х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х35х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х35х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х35х2,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х35х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х40х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х40х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х40х2,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х40х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 30х30х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 30х30х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 30х30х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 30х30х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 32х25х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 32х25х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 32х25х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 32х25х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 32х32х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 32х32х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 32х32х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 32х32х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 40х25х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 40х25х2,0 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 40х25х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 40х25х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 40х40х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 40х40х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 40х40х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 93000 |
| Уголок гнутый | 40х40х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 91000 |
| Уголок гнутый | 40х40х5,0 | Ст 3 | 3,0 м | 91000 |
| Уголок гнутый | 40х40х6,0 | Ст 3 | 3,0 м | 91000 |
| Уголок гнутый | 45х30х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 45х30х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 45х30х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 93000 |
| Уголок гнутый | 45х30х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 93000 |
| Уголок гнутый | 45х45х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 45х45х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 91000 |
| Уголок гнутый | 45х45х6,0 | Ст 3 | 3,0 м | 88000 |
| Уголок гнутый | 50х25х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 50х25х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 50х40х5,0 | Ст 3 | 3,0 м | 90000 |
| Уголок гнутый | 50х40х6,0 | Ст 3 | 3,0 м | 90000 |
| Уголок гнутый | 50х50х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 50х50х6,0 | Ст 3 | 3,0 м | 90000 |
| Уголок гнутый | 60х25х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 60х25х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 60х30х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 90000 |
| Уголок гнутый | 60х50х6,0 | Ст 3 | 3,0 м | 88000 |
| Уголок гнутый | 63х40х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 63х63х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 63х63х6,0 | Ст 3 | 3,0 м | 88000 |
Вложение