Акционный товар
| Наименование | Размер | Марка | Доп. характ. | Цена за 1т., руб с НДС |
| Балка | 20 | Ст 3 | 6 - 11,5 н/дл | 89900 |
| Балка | 40К3 | Ст 3 | 12 м | 96500 |
| Балка | 45Ш1 | Ст 3 | 12 м | 79900 |
| Круг | 100 | 12Х1МФ | 150000 | |
| Круг | 120 | ХВГ | 220000 | |
| Лист Северсталь СТО | 1,2 | 08пс | 1250х2200 х/к | 78900 |
| Лист Северсталь СТО | 1,5 | 08пс | 1250х2500 х/к | 76900 |
| Лист Северсталь СТО | 2 | 08пс | 1250х2500 х/к | 76900 |
| Лист Северсталь ТУ | 1,5 | Ст 3 | 1250х2500 г/к | 50000 |
| Лист Северсталь ТУ | 1,6 | Ст 3 | 1250х2500 г/к | 50000 |
| Лист Северсталь ТУ | 1,5 | Ст 3 | 1250х2500 г/к | 71500 |
| Лист Северсталь ТУ | 2 | Ст 3 | 1000х2200 г/к | 55500 |
| Лист Северсталь ТУ | 2 | Ст 3 | 1280х2500 г/к | 59900 |
| Лист Северсталь ОК360В | 2 | Ст 3 | 1500х3000 г/к | 69900 |
| Лист Северсталь ТУ | 2 | Ст 3 | 1500х3000 г/к | 65900 |
| Лист Северсталь ОК360В | 2 | Ст 3 | 1500х6000 г/к | 69900 |
| Лист Северсталь | 2,5 | Ст 3 | 1250х2500 г/к | 65900 |
| Лист Северсталь рифлёный чечевица | 2,5 | Ст 3 | 1250х2500 г/к | 65900 |
| Лист Северсталь | 2,75 | Ст 3 | 1200х2500 г/к | 60000 |
| Лист Северсталь травлёный | 3 | Ст 3 | 1250х2500 г/к | 63900 |
| Лист | 3 | Ст 45 | 1250х3000 г/к | 95900 |
| Лист травлёный | 3,9 | 08пс | 1250х2500 г/к | 63900 |
| Лист травлёный | 4 | S420MC | 1100х6000 г/к | 63900 |
| Лист травлёный | 4 | S420MC | 1500х3000 г/к | 63900 |
| Лист | 4 | Ст 09Г2С | 1500х3000 г/к | 66500 |
| Лист | 4 | Ст 45 | 1500х3000 г/к | 87900 |
| Лист Северсталь | 4 | 30ХГСА | 1500х6000 г/к | 114900 |
| Лист Северсталь травлёный | 5 | Ст 3 | 1500х6000 г/к | 56200 |
| Лист Северсталь | 6 | Ст 35 | 1500х6000 г/к | 74900 |
| Лист Северсталь | 8 | Ст 3 | 2000х8000 г/к | 58900 |
| Лист Северсталь | 8 | Ст 20 | 1500х6000 г/к | 69900 |
| Лист Северсталь | 8 | Ст 45 | 1500х6000 г/к | 73900 |
| Лист Северсталь | 10 | РСВ | 1600х6000 г/к | 75900 |
| Лист Северсталь | 10 | Ст 3 | 2000х6000 г/к | 58900 |
| Лист Северсталь | 10 | 65Г | 1500х6000 г/к | 102900 |
| Лист Северсталь | 10 | 10ХСНД | 2000х6000 г/к | 102900 |
| Лист Северсталь | 12 | РСВ | 1600х6000 г/к | 69900 |
| Лист Северсталь | 12 | Ст 3 | 1800х6000 г/к | 58900 |
| Лист Северсталь | 14 | Ст 3 | 1500х3000 г/к | 57900 |
| Лист Северсталь | 15 | Ст 09Г2С | 1800х6000 г/к | 62400 |
| Лист | 15 | S355 | 2300х12000 г/к | 72500 |
| Лист | 15 | Ст 09Г2С | 2300х12000 г/к | 72500 |
| Лист Северсталь ТУ | 20 | Ст 3 | 1800х6000 г/к | 65900 |
| Лист | 60 | 1500х6000 г/к | 55000 | |
| Лист | 60 | 2400х1900 г/к | 79000 | |
| Лист | 70 | ст.3 | 1500х2000 г/к | 99900 |
| Лист | 70 | 40Х | 1500х3000 г/к | 99900 |
| Лист Северсталь | 100 | Ст 3 | 1500х6000 г/к | 92900 |
| Лист Северсталь | 100 | Ст 09Г2С | 1200х6800 г/к | 85000 |
| Лист Северсталь | 100 | S355 | 1970х2160 г/к | 89000 |
| Лист Северсталь | 105 | Ст 09Г2С | 1200х6800 г/к | 79900 |
| Лист оцинк. 3x1250х3000 Zn275 | 2 | 08ПС | 1250х3000 | 104900 |
| Труба прямоуг. | 40х30 | 08пс | т 1,5 6,0 м | 73900 |
| Труба прямоуг. | 45х20 | 08пс | т 1,5 6,0 м | 73900 |
| Труба квадр. | 70х70 | Ст 09Г2С | т 4 6,0 м | 59900 |
| Труба прямоуг. | 80х40 | Ст 3 | т 1,5 6,0 м | 68500 |
| Труба прямоуг. | 100х60 | Ст 20 | т 5 12,0 м | 55900 |
| Труба квадр. | 100х100 | ТУ | т 3 7-11,5 м | 51900 |
| Труба прямоуг. | 120х80 | Ст 3 | т 3 12,0 м | 53900 |
| Труба прямоуг. | 200х100 | Ст 09Г2С | т 8 12,0 м | 43900 |
| Труба прямоуг. | 200х160 | Ст 09Г2С | т 10 12,0 м | 59900 |
| Труба прямоуг. | 240х120 | Ст3 | т 5,5 12,0 м | 64000 |
| Труба прямоуг. | 240х160 | Ст 09Г2С | т 7,5 12,0 м | 75000 |
| Труба прямоуг. | 300х200 | Ст3 | т 8 12,0 м | 64000 |
| Труба квадр. | 300х300 | Ст 09Г2С | т 6 12,0 м | 62000 |
| Труба б/ш х/д | 10 | Ст 20 | т 1 | 710000 |
| Труба б/ш х/д | 22 | Ст 20 | т 1,5 | 450000 |
| Труба б/ш г/д | 68 | Ст 20 | т 8 | 173000 |
| Труба б/ш г/д | 76 | Ст 20 | т 3,5 | 149000 |
| Труба б/ш г/д | 159 | Ст 20 | т 5 | 124900 |
| Труба б/ш г/д | 133 | Ст 20 | т 20 2,33 м | 129000 |
| Труба б/ш г/д | 159 | Ст 20 | т 10 8,9 м | 139000 |
| Труба б/ш г/д | 219 | Ст 20 | т 10 9,0 м | 122000 |
| Труба б/ш г/д | 273 | Ст 20 | т 7 | 143900 |
| Труба эл/св Гост | 48 | Ст 3 | т 1,75 | 55000 |
| Труба эл/св Гост | 51 | Ст 3 | т 2,5 | 55000 |
| Труба эл/св Гост | 57 | Ст 20 | т 2,5 | 57200 |
| Труба эл/св Гост | 57 | Ст 20 | т 2,8 | 55000 |
| Труба эл/св Гост | 57 | Ст 3 | т 3,2 | 55500 |
| Труба эл/св | 60 | Ст 20 | т 2,5 | 56000 |
| Труба эл/св | 60 | Ст 3 | т 3,2 | 55000 |
| Труба эл/св Гост гр.Д | 76 | Ст 20 | т 4 | 58900 |
| Труба эл/св Гост гр.Д | 76 | Ст 20 | т 4,5 | 58900 |
| Труба эл/св Гост гр.Д | 89 | Ст 20 | т 4 | 58900 |
| Труба эл/св Гост гр.Д | 89 | Ст 20 | т 4,5 | 55900 |
| Труба эл/св Гост гр.Д | 108 | Ст 20 | т 5 | 55900 |
| Труба э/св | 219 | Ст 09Г2С | т 6,5 12,0 м | 65900 |
| Труба э/св | 219 | Ст 09Г2С | т 7,5 12,0 м | 55900 |
| Труба э/св Северсталь | 219 | Ст 09Г2С | т 8 12,0 м | 55900 |
| Труба э/св | 273 | Ст 3 | т 5 12,0м | 54000 |
| Труба э/св | 273 | Ст 3 | т 6 12,0м | 58000 |
| Труба э/св | 325 | Ст 3 | т 7 12,0 м | 61900 |
| Труба э/св | 426 | Ст 3 | т 6 12,0 м | 76800 |
| Труба э/св | 426 | Ст 3 | т 12 12,0 м | 86900 |
| Труба э/св 2020 г. | 1220 | Ст 20 | т 12 | 69000 |
| Труба э/св 2020 г. | 1220 | Ст 20 | т 13 | 69000 |
| Труба квадр. оц. | 25х25 | 08пс | т 0,6 | 79900 |
| Угол | 63х40х5 | Ст 3 | т 5 6,0 м | 63000 |
| Угол | 63х40х5 | Ст 3 | т 5 6 - 10,5 м | 59900 |
| Угол | 75х50х5 | Ст 3 | т 5 5-6 м | 62900 |
| Угол | 75х50х6 | Ст 3 | т 6 5-6 м | 67900 |
| Угол | 100х63х6 | Ст 3 | т 6 6,0 м | 69900 |
| Угол | 100х63х8 | Ст 3 | т 8 5-6 м | 61900 |
| Угол | 100х100х7 | Ст 3 | т 7 4-12 н/д | 62500 |
| Швеллер гнутый оц. | 200х50х2 | 3,6 м | 1000 | |
| Швеллер гнутый | 200х100х6 | Ст 09Г2С | 12 м | 68000 |
| Швеллер | 12П | Ст 3 | 4-6 н/д | 61500 |
| Швеллер | 14П | Ст 3 | 4-12 н/д | 61500 |
| Швеллер | 16П | Ст 3 | 6-12 н/д | 64900 |
| Швеллер | 20П | Ст 3 | 6-12 н/д | 99900 |
| Швеллер | 22П | Ст 3 | 6-12 н/д | 99900 |
| Швеллер | 24П | Ст 3 | 6-12 н/д | 99900 |
| Уголок гнутый | 25х25х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х25х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х25х2,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х25х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х25х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х30х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х30х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х30х2,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х30х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х35х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х35х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х35х2,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х35х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х40х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х40х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х40х2,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 25х40х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 30х30х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 30х30х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 30х30х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 30х30х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 32х25х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 32х25х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 32х25х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 32х25х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 32х32х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 32х32х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 32х32х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 32х32х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 40х25х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 40х25х2,0 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 40х25х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 40х25х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 40х40х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 40х40х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 40х40х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 93000 |
| Уголок гнутый | 40х40х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 91000 |
| Уголок гнутый | 40х40х5,0 | Ст 3 | 3,0 м | 91000 |
| Уголок гнутый | 40х40х6,0 | Ст 3 | 3,0 м | 91000 |
| Уголок гнутый | 45х30х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 45х30х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 45х30х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 93000 |
| Уголок гнутый | 45х30х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 93000 |
| Уголок гнутый | 45х45х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 45х45х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 91000 |
| Уголок гнутый | 45х45х6,0 | Ст 3 | 3,0 м | 88000 |
| Уголок гнутый | 50х25х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 50х25х3,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 50х40х5,0 | Ст 3 | 3,0 м | 90000 |
| Уголок гнутый | 50х40х6,0 | Ст 3 | 3,0 м | 90000 |
| Уголок гнутый | 50х50х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 50х50х6,0 | Ст 3 | 3,0 м | 90000 |
| Уголок гнутый | 60х25х1,5 | Ст 3 | 2,5 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 60х25х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 60х30х4,0 | Ст 3 | 3,0 м | 90000 |
| Уголок гнутый | 60х50х6,0 | Ст 3 | 3,0 м | 88000 |
| Уголок гнутый | 63х40х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 63х63х2,0 | Ст 3 | 3,0 м | 99000 |
| Уголок гнутый | 63х63х6,0 | Ст 3 | 3,0 м | 88000 |
Вложение